学而思-杜春雨 初三物理上学期满分冲刺班课程|百度云网盘

时间: 2022-12-10 17:08:44  377 ── ── 浮力

学而思杜春雨初中物理课程,本课程共1.92G,VIP会员可通过百度网盘转下载或在线播放。这是《初三上学期学而思-杜春雨物理满分冲刺课》。

 

百度网盘部分截图

文件目录


/学习智库8/1601504174762110977/17969
| ├──初三上学期物理满分冲刺班(17讲)
| | ├──第01讲质量密度计算专题
| | | ├──(1)质量密度计算专题例1-例4.mp4 41.0MB
| | | ├──(2)质量密度计算专题例5-例9.mp4 43.0MB
| | | ├──(3)质量密度计算专题例10-例11.mp4 25.0MB
| | | ├──质量密度计算专题.pdf 324KB
| | ├──第02讲质量密度实验突破
| | | ├──(1)质量密度实验突破例1-例3.mp4 33.0MB
| | | ├──(2)质量密度实验突破例4-例6.mp4 44.0MB
| | | ├──(3)质量密度实验突破例7.mp4 12.0MB
| | | ├──(4)质量密度实验突破例8.mp4 16.0MB
| | | ├──质量密度实验突破.pdf 160KB
| | ├──第03讲简单运动专题突破
| | | ├──(1)简单运动专题突破知识点.mp4 35.0MB
| | | ├──(2)简单运动专题突破例1-例7.mp4 40.0MB
| | | ├──(3)简单运动专题突破例8-例11.mp4 38.0MB
| | | ├──简单运动专题突破.pdf 127KB
| | ├──第04讲中考常考点-----力的概念和常见力分析专题
| | | ├──(1)中考常考点——力的概念和常见力分析专题例1-例5.mp4 38.0MB
| | | ├──(2)中考常考点——力的概念和常见力分析专题例6-例11.mp4 43.0MB
| | | ├──(3)中考常考点——力的概念和常见力分析专题例12-例15.mp4 36.0MB
| | | ├──中考常考点-----力的概念和常见力分析专题.pdf 234KB
| | ├──第05讲中考常考点---力和运动强化专题
| | | ├──(1)中考常考点——力和运动强化专题例1-例4(1).mp4 38.0MB
| | | ├──(1)中考常考点——力和运动强化专题例1-例4.mp4 38.0MB
| | | ├──(2)中考常考点——力和运动强化专题例5-例9.mp4 44.0MB
| | | ├──(3)中考常考点——力和运动强化专题例10-例14.mp4 26.0MB
| | | ├──中考常考点---力和运动强化专题.pdf 226KB
| | ├──第06讲中考力学灵魂--------受力分析专题
| | | ├──(1)中考力学灵魂——受力分析专题例1-例5.mp4 39.0MB
| | | ├──(3)中考力学灵魂——受力分析专题例10-例12.mp4 43.0MB
| | | ├──中考力学灵魂--------受力分析专题.pdf 158KB
| | ├──第07讲固体压强专题突破—变化与叠放
| | | ├──(1)固体压强专题突破——变化与叠放例1-例5.mp4 36.0MB
| | | ├──(2)固体压强专题突破——变化与叠放例6-例10(1).mp4 32.0MB
| | | ├──(2)固体压强专题突破——变化与叠放例6-例10.mp4 32.0MB
| | | ├──(3)固体压强专题突破——变化与叠放例11-例13.mp4 42.0MB
| | | ├──固体压强专题突破—变化与叠放.pdf 182KB
| | ├──第08讲液体压强专题突破—四类计算
| | | ├──(1)液体压强专题突破——四类计算例1-例5上.mp4 46.0MB
| | | ├──(2)液体压强专题突破——四类计算例5下-例8.mp4 32.0MB
| | | ├──(3)液体压强专题突破——四类计算例9-例10.mp4 31.0MB
| | | ├──液体压强专题突破—四类计算.pdf 239KB
| | ├──第09讲压力和压强综合提高专题突破
| | | ├──(1)压力和压强综合提高专题突破例1-例4.mp4 47.0MB
| | | ├──(2)压力和压强综合提高专题突破例5-例7.mp4 29.0MB
| | | ├──(3)压力和压强综合提高专题突破例8.mp4 19.0MB
| | | ├──压力和压强综合提高专题突破.pdf 182KB
| | ├──第10讲大气压强专题突破—测量及应用
| | | ├──(1)大气压强专题突破——测量及应用例1-例4.mp4 38.0MB
| | | ├──(2)大气压强专题突破——测量及应用例5-例9(1).mp4 44.0MB
| | | ├──(2)大气压强专题突破——测量及应用例5-例9.mp4 44.0MB
| | | ├──(3)大气压强专题突破——测量及应用例10-例11.mp4 25.0MB
| | | ├──大气压强专题突破—测量及应用.pdf 210KB
| | ├──第11讲中考难点计算专题—浮力计算常规方法展示
| | | ├──(1)中考难点计算专题——浮力计算常规方法展示例1.mp4 50.0MB
| | | ├──(2)中考难点计算专题——浮力计算常规方法展示例2-例4.mp4 35.0MB
| | | ├──(3)中考难点计算专题——浮力计算常规方法展示例5-例6.mp4 31.0MB
| | | ├──中考难点计算专题—浮力计算常规方法展示.pdf 147KB
| | ├──第12讲中考难点计算专题——浮力变化量剖析
| | | ├──(1)中考难点计算专题——浮力变化量剖析例1-例2.mp4 47.0MB
| | | ├──(2)中考难点计算专题——浮力变化量剖析例3-例7.mp4 43.0MB
| | | ├──(3)中考难点计算专题——浮力变化量剖析例8.mp4 30.0MB
| | | ├──中考难点计算专题——浮力变化量剖析.pdf 213KB
| | ├──第13讲中考重点实验专题——浮力实验
| | | ├──(1)中考重点实验专题——浮力实验例1-例4.mp4 52.0MB
| | | ├──(2)中考重点实验专题——浮力实验例5-例7.mp4 34.0MB
| | | ├──(3)中考重点实验专题——浮力实验例8.mp4 19.0MB
| | | ├──中考重点实验专题——浮力实验.pdf 303KB
| | ├──第14讲杠杆平衡分析与计算专题
| | | ├──(1)杠杆平衡分析与计算专题例1-例3.mp4 36.0MB
| | | ├──(2)杠杆平衡分析与计算专题例4-例7.mp4 47.0MB
| | | ├──(3)杠杆平衡分析与计算专题例8-例9.mp4 24.0MB
| | | ├──杠杆平衡分析与计算专题.pdf 208KB
| | ├──第15讲滑轮组受力分析专题
| | | ├──(1)滑轮组受力分析专题例1-例6.mp4 38.0MB
| | | ├──(2)滑轮组受力分析专题例7-例8.mp4 40.0MB
| | | ├──(3)滑轮组受力分析专题例9.mp4 17.0MB
| | | ├──滑轮组受力分析专题.pdf 153KB
| | ├──第16讲功和功率复习加强版
| | | ├──(1)功和功率复习加强版例1-例5.mp4 32.0MB
| | | ├──(2)功和功率复习加强版例6-例8.mp4 40.0MB
| | | ├──(3)功和功率复习加强版例9-例10.mp4 39.0MB
| | | ├──功和功率复习加强版.pdf 219KB
| | ├──第17讲机械效率及力学综合计算
| | | ├──(1)机械效率及力学综合计算知识点.mp4 36.0MB
| | | ├──(2)机械效率及力学综合计算例1-例5.mp4 34.0MB
| | | ├──(3)机械效率及力学综合计算例6-例7.mp4 42.0MB
| | | ├──机械效率及力学综合计算.pdf 248KB

  • 声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,以上内容仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站内容来自网络收集整理或网友投稿,所提供的下载链接也是站外链接,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的设备中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序和内容,请支持正版!我们非常重视版权问题,如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!邮箱:121671486@qq.com,微信:diqiuren010101

学习考试资源网-58edu © All Rights Reserved.  湘ICP备12013312号-3 
站点地图| 免责说明| 合作请联系| 友情链接:学习乐园